Projeto social do Paraná leva número recorde de atletas para o Campeonato Brasileiro Infantil

Escolinha de Triathlon mobilizou treinadores e atletas de 12 núcleos pelo País para a competição disputada no último domingo (20) no litoral paranaense

 

A edição 2022 do Campeonato Brasileiro de Triathlon Infantil e Infanto-Juvenil deu um passo fundamental no fomento à base da modalidade, neste domingo (20). Com recorde absoluto de 380 crianças de 12 estados do País, a competição mostrou um nível de organização só visto nos grandes eventos nacionais e internacionais. E apontou, no pódio, os próximos grandes tantos do esporte no Brasil. Todo o trabalho contou com a coordenação da Escolinha de Triathlon Formando Campeões.

A realização do Brasileiro Infantil começou quase um ano antes, com a busca de patrocinadores, reuniões com órgãos públicos, capacitação de profissionais em primeiros socorros e salvamento aquático e montagem de toda a logística para o transporte de atletas, bicicletas e equipamentos. Trabalhando em conjunto com o Governo do Estado do Paraná, as prefeituras de Matinhos e Curitiba, a Escolinha de Triathlon usou a experiência na gestão de sete núcleos no Paraná. Mais de 20 profissionais do projeto atuaram na prova, desde o início do trabalho até a realização no domingo.

A competição também marcou a história das Escolinhas com um número recorde de 300 alunos de Joinville, Curitiba, Campinas, Itu, Jundiaí e Ceilândia, representando mais da metade dos atletas na disputa. Foi a maior adesão do projeto ao Brasileiro Infantil, desde a primeira participação, em 2015.

“Nosso objetivo era trazer a todas as crianças e adolescentes a experiência de uma prova com todos os requisitos de um evento de nível mundial na organização. Vimos o brilho no olhar de todas elas. Para a Escolinha de Triathlon, foi uma enorme satisfação proporcionar esse momento a todos”, destacou Ricardo Júnior Cardoso, coordenador do projeto.

 

Segurança e presença olímpica

Divididos em categorias por faixa etária, competidores de 8 a 15 anos enfrentaram percursos de de 100m a 400m de natação, 1,25km a 10km de ciclismo e 500m a 2,5km de corrida na Praia Mansa de Caiobá, no litoral paranaense. Além dos 380 triatletas mirins, um público estimado em 5 mil pessoas, entre familiares e amigos, movimentou a cidade de Matinhos, com sotaques dos quatro cantos do Brasil, do Acre até Santa Catarina.

A segurança foi um dos pontos fortes da competição. Um staff de 140 pessoas, entre salva-vidas, bombeiros, membros do departamento, seguranças, árbitros, treinadores e profissionais técnicos trabalhou no evento. Já no sábado (19), dois triatletas olímpicos fizeram a ambientação da criançada no mar. Armando Barcellos, vice-presidente da Confederação Brasileira de Triathlon, e Juraci Moreira, idealizador da Escolinha de Triathlon Formando Campeões, conversaram com os pequenos e fizeram o último treino para a prova. No domingo (20), seis caiaques, dois barcos e um grupo de dez “anjos”, atletas de alto rendimento com capacitação em salvamento aquático, reforçaram o apoio aos triatletinhas na água.

“Ter quase 400 crianças competindo era uma utopia há alguns anos. Essas são as sementes que estamos plantando para colher grandes campeões nos próximos Jogos Olímpicos. O desenvolvimento do triathlon infantil é um dos pilares da Confederação Brasileira de Triathlon”, comemorou Armando Barcellos, ex-triatleta olímpico e hoje vice-presidente da CBTri. “Dar a chancela à Escolinha de Triathlon Formando Campeões foi uma tacada muito boa tanto para o projeto como para a CBTri, uma combinação da seriedade do nosso trabalho com a seriedade do trabalho do Juraci Moreira. É uma parceria que vai gerar muitos bons frutos para as categorias de base da modalidade.”

 

Legado para o triathlon infantil

A participação recorde de quase 400 competidores é um termômetro do interesse dos mais jovens pelo triathlon. E, com a edição 2022 do Brasileiro Infantil, a tendência é ter ainda mais crianças e adolescentes ingressando no esporte. Uma amostra disso é a explosão da procura pela modalidade junto à Escolinha de Triathlon Formando Campeões, já nesta segunda-feira (21).

“É um prazer enorme presenciar um evento tão grande para as crianças. O triathlon Infantil está crescendo muito, e isso mostra o resultado do meu trabalho sendo bem realizado, e o resultado do trabalho também de outras pessoas, outros projetos sociais”, apontou Juraci Moreira, idealizador da Escolinha. “A têndência é ter mais crianças do que adultos competindo nas provas, e é isso o que eu quero, colocar mil crianças numa competição. Nós já demos o primeiro passo. Agradeço muito aos patrocinadores, as federações e o staff da Escolinha. Não foi fácil trazer 300 atletas para Caiobá, e todos trabalharam juntos. Esse é o caminho.”

 

Resultados

08 a 09 anos masculino
1. DANTE ALVES GASPAR | CAJURU – 10min41
2. CARLOS EDUARDO PAISANI PERUCI | SANTA FELICIDADE – 12min15
7. NATAN FRANCO WASICKY | CPM – 12min46
9. RIAN RAIZER CORAÇA | OSWALDO CRUZ – 13min01
10. ARTHUR GABRIEL FRAGUAS | BOA VISTA – 13min14
11. MIGUEL DA COSTA KLINFUSS | CIC – 13min15
12. MARCOS PIETRO HASSE | BOQUEIRÃO – 13min24
14. BERNARDO OLIVEIRA DE MENEZES | BOQUEIRÃO – 14min06
15. JOÃO GABRIEL RODRIGUES JOCOWSKI CABRAL | OSWALDO CRUZ – 14min14
17. VINÍCIUS KAVITSKI | OSWALDO CRUZ – 14min38
19. GUILHERME DA SILVA SANTOS | CAJURU – 14min44
22. ARTHUR MOTA NUNES DA SILVA | CAJURU – 14min58
23. LEONARDO MATSUI COSTA | BOQUEIRÃO – 15min04
24. THEO ALEXANDRE BIANCO | BOA VISTA – 15min21
25. DANILO KAIKE NASCIMENTO DE MATO | CAJURU – 15min25
26. BERNARDO FUSUKI GONÇALVES FUNKE | BOQUEIRÃO – 15min27
27. ARTHUR MATOZO ALTHEMAN | SANTA FELICIDADE – 15min31
29. JOÃO VITOR BARROS DA SILVA | CAJURU – 15min41
30. GABRIEL DEMIATE PORTUGAL | SANTA FELICIDADE – 16min27
31. EDUARDO FISCHLER ANDRASKI DOS SANTOS | BOAQUEIRÃO – 16min51
32. MURILO MIYAZATO TAGUCHI | OSWALDO CRUZ – 17min36
34. JOÃO HENRIQUE DA SILVA BRANCO | CAJURU – 18min12
35. THEO DE FREITAS PELLIZZETTI | BOA VISTA – 19min01
36. FELIPE EDUARDO HERRERO MOSKO | CAJURU – 21min29
37. DANTE GAEL COHENE | OSWALDO CRUZ – 22min10

8 a 9 anos feminino
3. ISADORA GONÇALVES HEMPEL | BOQUEIRÃO – 13min33
7. LÍVIA DANGUI DALL AGNOL | OSWALDO CRUZ – 14min27
9. LIVIA NUNES LINGNER | SANTA FELICIDADE – 14min39
10. GABRIELY DALLALIBERA DE NEGREDO | SANTA FELICIDADE – 14min42
14. NATÁLIA CULPI KOHLER | CPM – 15min33
16. MANUELA DE OLIVEIRA TEODORO MARTINS | CPM – 15min44
18. DÉBORA MULLER GONÇALVES| OSWALDO CRUZ – 16min18
21. HANNAH CHRISTINE FREZATTO MARTINS | BOA VISTA – 17min51
22. SOPHIA PARRALEGO E SILVA | BOQUEIRÃO – 18min13
23. ANGELYCA BENDER DE ANDRADE | SANTA FELICIDADE – 18min36
24. JULIA PRADO DA SILVA BRUNO | SANTA FELICIDADE – 18min47

10 a 11 anos masculino
1. HENRIQUE VIEIRA KARUTA | CPM – 15min47
2. DAVI EDUARDO NARDINO | CPM – 16min12
6. LUIZ LORENZO LOPES ROSSI| BOQUEIRÃO – 17min18
7. VITOR HENRIQUE FIGUEIREDO | BOQUEIRÃO – 17min23
10. HENRRY NICOLAS | CAJURU – 19min44
11. GABRIEL BERNARDO FERREIRA ALCANTARA | BOQUEIRÃO – 20min00
13. ARTHUR LOPES FEITOSA | BOQUEIRAO – 20min16
16. PATRICK RYAN SANDRINO DA SILVA | CAJURU – 20min48
19. VITOR GRIN RIBEIRO | BOQUEIRAO – 21min19
22. CRISTOFFER WISKEVOSKI DE MORAES | BOA VISTA – 22min12
23. VICTOR HENRIQUE KNOP | CAJURU – 22min12
24. VITOR HUGO DOS SANTOS BRAGA | CAJURU – 22min23
25. FREDERICO BATISTA SIQUEIRA NOBILE | SANTA FELICIDADE – 22min24
26. THALLES MUNIZ TABORDA | BOQUEIRAO – 22min37
31. MIGUEL ARCHANJO PARRILLO | BOA VISTA – 22min59
34.DANILO NOVAC DE ARAUJO | CAJURU – 23min18
35. FELIPE MARTINS GREIN DA SILVA | BOA VISTA – 23min25
36. EDUARDO LORENZATO NASCIMENTO | BOA VISTA- 23min33
37. KAUÃ DE SOUZA| CIC – 23min34
38. DAVI DOS REIS MORENO| CIC – 23min34
39. JOÃO VITOR DE OLIVEIRA CALEFFI | CIC – 24min15
41. PEDRO SANTIAGO | CAJURU – 24min40
42. ISMAEL JOSE FERREIRA FELIX | BOQUEIRÃO- 24min42
43. LORENZO GRANDE | SANTA FELICIDADE – 24min43
44. ARTHUR MIGUEL SARAIVA SCHELBAUER | BOA VISTA – 24min59
45. PEDRO LORENZATO NASCIMENTO | BOA VISTA – 25min20
46. ALEXANDRE ARON ALMEIDA SILVA | BOA VISTA – 25min52
48. BRUNO SAJNAJ MARINHO | SANTA FELICIDADE – 27min11
50. SAMUEL RIBAS DA SILVA | CAJURU – 30min44
52. GUILHERME SAJNAJ MARINHO | SANTA FELICIDADE – 32min59
53. ARTHUR ALEXANDRE XAVIER DE CAMARGO | CIC – 33min01
54. DAVI LEONILDES DE SOUSA | BOQUEIRÃO – 33min05
55. DANIEL PERES DA SILVA NESPOLO | CIC – 34min00
56. LUIZ ALBERTO CORTIANO NETO | CIC – 34min00

10 a 11 anos feminino
7. LUIZA LISBOA STIVALETE | CPM – 19min47
11. CLARA MORER | BOQUEIRÃO – 20min29
12. LETÍCIA MARTINHAKI | CIC – 21min16
14. MANUELA SALES ZULIANI | CPM – 21min51
15. LAURA LAZZAROTTI MATIAS | CIC – 22min00
19. GIOVANNA BRIZOLA | BOA VISTA – 23min10
20. BRUNA HELENA DE CARVALHO KINAUBER | BOA VISTA – 23min30
22. JANAINA SILVA JANDREI | CAJURU – 24min00
26. JULIANA DE LARA BOEIRA | CAJURU – 25min:45
27. BETINA LOPES FINAZZI PALHARES FERREIRA | OSWALDO CRUZ – 25min47
28. NICOLE MULLER GONÇALVES | OSWALDO CRUZ – 25min47
30. SABRINA OLIVEIRA BANDEIRA | BOQUEIRÃO – 26min50
31. SOPHIA EMANUELE LUZ RATUCHENSKI | BOQUEIRÃO – 27min04
34. MARÍLIA MUNIZ TABORDA | BOQUEIRÃO – 27min47
35. YASMIN LAIZE ALCÂNTARA DE LIMA | SANTA FELICIDADE – 28min00
36. ALICE CAVALHEIRO DA ROSA | SANTA FELICIDADE – 29min07
37. LOUISE BURECKI DOS SANTOS | SANTA FELICIDADE – 31min19
38. ISABELLA AQUINO DE CARVALHO | SANTA FELICIDADE – 32min02
39. MARISTELLA BRIME CONSORTE | BOA VISTA – 32min40
40. VITORIA ANDRADE PAIXÃO | OSWALDO CRUZ – 33min36
41. RAYSSA RODRIGUES BONATO | SANTA FELICIDADE – 33min40
42. MARIA EDUARDA DIAS MARTINS | CIC – 34min41
43. MARINA PICAZ ZAGESKI | OSWALDO CRUZ – 35min18
44. KIMBERLY RENATA DE OLIVEIRA | BOA VISTA – 36min25
45. JÚLIA CAROLINA PENCAI | SANTA FELICIDADE – 37min18
46. ARANTXA ISABELLA GONZALEZ ZERPA | OSWALDO CRUZ – 38min00
47. MARIA FERNANDA MOREIRA VARGAS | BOQUEIRÃO – 38min00
48. MELLINA CAVALLI | CAJURU – 38min00

12 a 13 anos masculino
2. ARTHUR DE CASTRO RIBEIRO | CPM – 25min38
10. GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS| BOQUEIRÃO – 28min03
12. LUCAS FEITOSA MONTAGNINI | CPM – 28min36
13. GABRIEL OLIVEIRA DE MENEZES | BOQUEIRÃO – 28min38
17. VICTOR CALAZANS VICENTE | CPM – 29min19
18. GUSTAVO ARCHANJO PARRILLO |BOA VISTA – 29min44
20. FABIO RODRIGO OSTAPIUK DE OLIVEIRA | BOQUEIRÃO – 30min25
23. LEONARDO SANTOS ESPINDOLA DIAS | CPM – 31min02
24. SAMUEL HERNANDEZ | CIC – 31min14
25.EDUARDO STANIASKI GONÇALVES | CIC – 31min15
27. JHON CALEB MARTINS DOS SANTOS | SANTA FELICIDADE – 31min25
28. PEDRO MARTINS VAZ | SANTA FELICIDADE – 31min25
36. GIANLUCCA IURK LEMOS LUIZ| BOQUEIRÃO – 32min43
38. CARLOS EDUARDO TOLEDO DE SOUZA | CAJURU – 33min36
39. HERICK MATHEUS DOS SANTOS | BOA VISTA – 33min37
42. THOMAS GOMES | SANTA FELICIDADE – 35min04
44. YAGO FUMAGALLI BUENO DE PAIVA | CIC – 35min21
47. BRYAN EDUARDO RONSSEM | CIC – 36min09
49. JHONATAN CRISTIANO VEIGA | BOQUEIRÃO – 36min30
50. GUSTAVO DE CARVALHO CARNEIRO | CIC – 36min33
51. ANTHONY GABRIEL MENESES | CIC – 37min10
54. GUSTAVO KAEFER DE SOUZA | BOQUEIRÃO – 38min08
55. BERNARDO EHALT DE BORBA | OSWALDO CRUZ – 38min10
58. BERNARDO LOPES B REMPEL| OSWALDO CRUZ – 40min06
62. ARTHUR MORAES | BOA VISTA – 41min34
63. BERNARDO SAJNAJ DOS SANTOS| SANTA FELICIDADE – 41min34
64. GUILHERME FISCHLER ANDRASKI DOS SANTOS | BOQUEIRÃO – 42:24
65. DIDIER MORALES | CIC – 43min01
66. SANTIAGO PARRALEGO DA ROCHA | BOQUEIRÃO – 45min04
67. BERNARDO RAPHAEL FRAGUAS | BOA VISTA – 45min24
69. GABRIEL ALVES PEREIRA | CAJURU – 45min47
70. RYAN MATHEUS BASSO | CIC – 48min24
71. FELIPE DALLALIBERA DE NEGREDO| SANTA FELICIDADE – 52min23
72. JHONATAN NATAN DA SILVA COSTA | CIC – 53min00

12 a 13 anos feminino
3. LUISA VILHA RIBAS | CIC – 29min24
4. NATHALIA SABA MARINHO | CPM – 30min03
5. ALANIS BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA | CPM – 30min05
6. GABRIELA SCHOLTZ RAMOS HOFFMANN | CPM – 30min05
8. INGRID ANTONELA AGUIAR DE SOUZA | CPM – 30min40
16. MARIANA DINIZ LOPES | CPM – 34min20
17. ISADORA ALVES DE SOUZA | BOQUEIRÃO – 34min57
20. ESTEFANIE VIEIRA ROSA | CIC – 37min05
21. MARIA EDUARDA DA CRUZ | CIC – 37min24
22. LUISE CAROLINE DO VALLE | CPM – 37min38
23. LETÍCIA DE OLIVEIRA GARCIA LEMOS | SANTA FELICIDADE – 38minb02
24. LARA SORDI KIRCHNER | CPM – 38min18
25. YASMIN VITORIA SZNICER KRUGER | CPM – 38min57
26. GABRIELI AMORIM HOFFMAM | BOQUEIRÃO – 39min53
27. ALESSANDRA ALMEIDA PAULO | CIC – 41min17
31. LARISSA FERNANDA NAOUROSKI DOS SANTOS | CIC – 43min22
32. RENATA PERES DA SILVA NESPOLO | CIC – 43min22
33. ISABELLY LEONARTSIK MAIA | CAJURU – 43min58
34. CAMILA DIONISIO SOARES DA COSTA | OSWALDO CRUZ – 45min28
36. MARIA EMÍLIA LOURENÇO | BOA VISTA – 46min12
37. MARCELA GEORGIA LINO | BOA VISTA – 46min:54
38. MABELLE MACHADO PEREIRA | SANTA FELICIDADE – 48min52
40. GABRIELLA VIEIRA | SANTA FELICIDADE – 49min15
41. EDUARDA DA PAZ NESPOLO | CIC – 54min56
42. BIANCA WOSCH KAVA | BOA VISTA – 55min00
43. JHEYNE STEPHANE CARVALHO MARTINS | CAJURU – 55min00

14 a 15 anos masculino
2. MARLON RAMOS CASTRO | CIC – 41min16
3. ALLAN WINICIOS STRAUBE | BOA VISTA – 41min36
4. JOÃO VICTOR SOUZA DE CARVALHO | CPM – 41min48
8. WAGNER DANIEL DA SILVA DOS SANTOS | CAJURU – 43min19
9. VINÍCIUS DO NASCIMENTO MILITÃO | BOQUEIRÃO – 43min27
10. HERICK RICARDO LOESCH | CIC – 43min52
12. JOAQUIM MEDRADO GUIMARAES | CIC – 44min41
13. DANIEL BETETTO KOZLOWSKI | BOA VISTA – 45min26
14. LOHAN GUNHA | CPM – 45min34
15. SAMUEL CARVALHO DA SILVA | OSWALDO CRUZ – 45min40
17. GUILHERME MIRANDA TEODORO | BOA VISTA – 46min13
19. VÍTOR ALVES DE SOUZA | BOQUEIRÃO – 46min26
23. GUSTAVO MEDINA FERREIRA | BOQUEIRÃO – 47min00
26. GABRIEL KURT BALTHAZAR BRANDINI | BOQUEIRÃO – 47min38
27. CAUA CAMARGO CROCETTI | CAJURU – 48min02
29. GABRIEL TIAGO DOS SANTOS | CAJURU – 48min09
30. NICOLAS BORGES BRITO | BOA VISTA – 48min14
32. LUCAS ROGERIO CONFORTO SANTOS | CPM – 49min38
34. DAVI ALVES DE FRANCA | BOQUEIRÃO – 49min43
36. JORGE CESAR DE ASSIS NETO | CPM – 50min51
39. LEONARDO MIGUEL DE CARVALHO KINAUBER | BOA VISTA – 54min14
40. DAVI FERREIRA DA COSTA | CPM – 54min47
41. JOÃO MARTINS VAZ | SANTA FELICIDADE – 54min48
43. RAFAEL HENRIQUE ANDREJCZUK | BOA VISTA – 56min04
45. WEVERTON GUESSO MUNHOZ SANCHES | CAJURU – 57min08
47. BRUNO HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO | CAJURU – 01h03min49
48. ANDRE LUIS LEAL MEIRA | OSWALDO CRUZ – 01h19min04

14 a 15 anos feminino
4. YASMIN FONSECA | CIC – 48min04
8. GIULIA QUIGNALIA GONCALVES | CIC – 54min23
9. EMILLY VICTORIA GRACIANO APARÍCIO | BOA VISTA – 55min50
10. MARIA EDUARDA DA CRUZ DA COSTA DOS SANTOS | CAJURU – 56min24
12. ANA PAULA CORDEIRO VIEIRA | BOQUEIRÃO – 59min50
13. SOFIA CAMILLO DE ANDRADE | BOQUEIRÃO – 59min50
14. MARIA RITA DOS SANTOS ALVES | SANTA FELICIDADE – 01h07min41
15. ISABELLY TENORIO PRIMO | CIC – 01h14min47

 

Formando Campeões

A Escolinha de Triathlon Formando Campeões, iniciada há sete anos em Curitiba (PR), é hoje um modelo de formação da modalidade no País. Idealizado pelo atleta olímpico curitibano Juraci Moreira, contempla 920 crianças e adolescentes em 18 núcleos espalhados por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal e Ceará.

O Paraná conta com sete núcleos, seis deles em espaços mantidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba: Boqueirão, Centro, CIC, Cajuru, Boa Vista e Santa Felicidade, em espaços mantidos pela Prefeitura de Curitiba. Juntos, os seis núcleos atendem 300 alunos. As crianças contam com todos os equipamentos necessários e são treinadas por especialistas na modalidade.

A Escolinha de Triathlon Formando Campeões tem execução da Federação Paranaense de Triathlon, com apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba. Os patrocinadores dos núcleos da prefeitura são Volvo, Uninter e BRQ.

 

Curta a Fã page – Escolinha de Triathlon – Formando Campeões